| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Determinazione delle tariffe di smaltimento dei rifiuti in discarica | pag. | 18 |
| Costituzione di una zona rifugio nel territorio di Comitini | pag. | 19 |
| Costituzione di una zona rifugio nel territorio di Menfi | pag. | 20 |
| Costituzione di una zona rifugio nel territorio di Palma di Montechiaro | pag. | 21 |
| Riconoscimento del Centro di recupero di tartarughe marine sito in Comiso | pag. | 22 |
| Modifica del decreto 1 marzo 2002, concernente autorizzazione per un allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, da esercitarsi su terreni del comune di Monreale | pag. | 22 |
| Dichiarazione di notevole interesse pubblico del l'area della Conca del Salto, ricadente nei comuni di Modica e Scicli | pag. | 23 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 | pag. | 27 |
| pag. | 28 |
| Impegno di somma da corrispondere alle province della Sicilia - Esercizio finanziario 2002 | pag. | 30 |
| Impegno di somma da corrispondere ai comuni della Sicilia - Esercizio finanziario 2002 | pag. | 32 |
| Autorizzazione ai soggetti attuatori dei progetti di formazione continua, ammessi a finanziamento ai sensi della legge n. 236/93, all'avvio delle attività di formazione aziendale | pag. | 44 |
| Conferma della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Agrigento, con esclusione di alcuni, al 31 dicembre 1999 | pag. | 44 |
| Conferma della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Catania, con esclusione di alcuni, al 31 dicembre 1999 | pag. | 45 |
| Conferma della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Palermo, con esclusione di alcuni, al 31 dicembre 1999 | pag. | 46 |
| Conferma della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Trapani, con esclusione di alcuni, al 31 dicembre 1999 | pag. | 47 |
| pag. | 48 |
| Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Sciara | pag. | 52 |
| Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Mineo | pag. | 53 |
| Autorizzazione del progetto relativo ai lotti n. 3 Avola, n. 4 Noto e n. 5 Rosolini dell'autostrada Siracusa-Gela, tronco Siracusa-Rosolini | pag. | 64 |
| Autorizzazione del progetto della Omnitel S.p.A. per la realizzazione di una S.R.B. della rete G.S.M. in contrada Ciancianello del comune di Giuliana | pag. | 66 |
| Autorizzazione del progetto della Omnitel S.p.A. per la realizzazione di una S.R.B. della rete G.S.M. in contrada S. Marco del comune di Giuliana | pag. | 68 |
| Autorizzazione del progetto della I.V.P.C. Sicilia 2 s.r.l. per la realizzazione di un parco eolico in territorio del comune di Camporeale | pag. | 70 |
| Rettifica del decreto 26 luglio 2002, concernente approvazione del piano regolatore generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Messina | pag. | 71 |
| Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Calamonaci | pag. | 74 |
| Autorizzazione del progetto relativo alla costruzione di un elettrodotto ricadente nel territorio dei comuni di Corleone, Monreale e Roccamena | pag. | 75 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Bolognetta | pag. | 76 |
| Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Chiusa Sclafani | pag. | 77 |
| Autorizzazione del progetto della Provincia regionale di Agrigento relativo al completamento della strada intercomunale di collegamento S. Stefano diQuisquina -Alessandria della Rocca | pag. | 78 |
| pag. | 86 | |
| Riconoscimento di un corso professionale abilitante per l'esercizio di attività commerciale programmato per il 2002 dalla CE.S.CO.T., con sede in Scicli. | pag. | 86 |
| pag. | 87 | |
| Richiesta di pagamento della tredicesima mensilità per gli anni di attività prestata in qualità di lavoratore so cialmente utile - Comunicazione di avvio del procedimento | pag. | 87 |
| pag. | 87 |
| pag. | 88 | |
| Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Collesano | pag. | 88 |
| Approvazione della delibera di adozione dello statuto della Fondazione orchestra sinfonica siciliana | pag. | 88 |
| Assistenza igienico-personale agli alunni portatori di handicap. Direttive | pag. | 90 |
| Bando per la presentazione e la selezione delle istanze per l'attivazione della sottomisura 4.01.c - Attività di trattamento dei rifiuti | pag. | 91 |
| Provvedimenti concernenti riconoscimento di associazioni di produttori | pag. | 91 |
| CUFFARO | ||
| Assessore regionale per i beni culturali | GRANATA |
| - fino a mq. 100 | punti 1 | |
| - da mq. 100 a mq. 10.000 | punti da 1 a 8 | |
| - superiore a mq. 10.000 | punti 8 |
| - fino a mc. 500 | punti 1 | |
| - da mc. 500 a mc. 5.000 | punti da 1 a 8 | |
| - superiore a mc. 5.000 | punti 8 |
| cancerogene | punti 10 |
| pericolose generiche | punti 6 |
| - fino a mt. 150 | punti 8 | |
| - da mt. 150 a mt. 1000 | punti da 8 a 2 | |
| - maggiore ml. 1000 | punti 2 |
| - ad uso potabile | punti 8 | |
| - ad uso agricolo od altro | punti 6 |
| Il Vice Commissario: CROSTA |
| Descrizione | Euro/tonn. | ||
| Ammortamento | 17,60 | ||
| Gestione | 17,80 | ||
| Post-mortem | 13,50 | ||
| Tariffa come somma delle tre voci | 51,60 | ||
| Contributo rd | 5,20 | ||
| Royalties | 5,20 | ||
| Totale | 62,00 | ||
| Tributo | 10,30 | ||
| Penalizzazioni | 1,50 | ||
| Totale | 73,80 |
| ISO 9001 | 5% | |
| ISO 14001 o EMAS 2 | 10% | |
| OHSAS 18001 | 5% |
| Descrizione | Euro/tonn. | ||
| Ammortamento | 17,60 | ||
| Gestione | 17,80 | ||
| Post-mortem | 13,50 | ||
| Tariffa come somma delle tre voci | 51,60 | ||
| Contributo rd | 5,20 | ||
| Royalties | 5,20 | ||
| Totale | 62,00 |
| ISO 9001 | 5% | |
| ISO 14001 o EMAS 2 | 10% | |
| OHSAS 18001 | 5% |
| ALBANESE |
| ALBANESE |
| ALBANESE |
| ALBANESE |
| ALBANESE |
| GELARDI |
| VARIAZIONI | |||||||||
| DENOMINAZIONE | Competenza | Cassa | Nomenclatore | E | E |
| RUBRICA | 5 - | Osservatorio epidemiologico | |||||
| TITOLO | 1 - | Entrate correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Trasferimenti correnti | |||||
| U.P.B. | 10.5.1.5.2 - | Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente | - | 72.303,96 | - | 72.303,96 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 3451 | Assegnazioni dello stato per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecno- | ||||||
| logie sanitarie | - | 72.303,96 | - | 72.303,96 |
| RUBRICA | 5 - | Osservatorio epidemiologico | |||||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | |||||
| U.P.B. | 10.5.1.3.2 - | Valutazione dei servizi | - | 72.303,96 | - | 72.303,96 | |
| di cui al capitolo | |||||||
| 425306 | Contributi per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sani- | ||||||
| tarie | - | 72.303,96 | - | 72.303,96 |
| PAGANO |
| D'AQUINO |

| CASTELLUCCI |
| CASTELLUCCI |
| RABBONI |
| CITTADINI |
| CITTADINI |
| CITTADINI |
| CITTADINI |
| MARINESE |
| MARINESE |
| "R" | - relazione geologica; |
| tav. 1 | - carta delle pericolosità geologiche da piano regolatore generale; |
| tav. 2 | - carta di individuazione dei dissesti; |
| tav. 3 | - carta della classificazione del rischio idrogeologico; |
| tav. 4 | - carta degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| Superficie in mq. | ||
| Dimensione catastale dell'area | 17.652,00 | |
| Dimensione dell'area rilevata | 17.773,49 | |
| Area destinata a servizi pubblici | 1.987,98 |
| - lotto n. 1 | 2.810,00 | |||
| - lotto n. 2 | 2.273,63 | |||
| - lotto n. 3 | 2.608,00 | |||
| - lotto n. 4 | 1.656,65 | |||
| - lotto n. 5 | 2.200,23 | |||
| - lotto n. 6 | 1.394,49 | |||
| - lotto n. 7 | 951,84 | |||
| - lotto n. 8 | 902,00 | |||
| Totale | 14.709,84 | 14.709,84 |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| SCIMEMI |
| LO BUE |
| Il comandante | L'ufficiale di cassa | |
| ...................................................................... | ...................................................................... |
| e, p.c. | Alle province regionali |
| L'Assessore: D'AQUINO |